江西宜春教師招聘歷年最低入面分數(shù)線
- 時間:
- 2024-02-28 14:09:57
- 作者:
- 楊老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證




江西宜春教師招聘歷年最低入面分數(shù)線
招聘市(區(qū))縣 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 最低入闈成績 |
江西省宜春市豐城市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文 | 129.5 |
江西省宜春市豐城市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中數(shù)學 | 131.5 |
江西省宜春市豐城市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理 | 90 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中語文 | 162.5 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學 | 157.5 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中英語 | 174.5 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中道德與法治 | 116 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中體育與健康 | 103.5 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中美術 | 171 |
江西省宜春豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中音樂 | 98.5 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中歷史 | 146 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中地理 | 129 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中化學 | 146.5 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中物理 | 124 |
江西省宜春市豐城市 | 城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中生物 | 154 |
江西省宜春市豐城市 | 特殊教育學校 | 小學語文 | 158 |
江西省宜春市豐城市 | 特殊教育學校 | 小學數(shù)學 | 144 |
江西省宜春市萬載縣 | 公辦幼兒園 | 幼兒園教師 | 79 |
江西省宜春市萬載縣 | 農(nóng)村小學 | 小學語文 | 188 |
江西省宜春市萬載縣 | 農(nóng)村小學 | 小學語文 | 202 |
江西省宜春市萬載縣 | 農(nóng)村小學 | 小學數(shù)學 | 187 |
江西省宜春市萬載縣 | 農(nóng)村小學 | 小學數(shù)學 | 204 |
江西省宜春市萬載縣 | 農(nóng)村小學 | 小學英語 | 178 |
江西省宜春市萬載縣 | 農(nóng)村小學 | 小學英語 | 190.5 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不包括調劑入圍崗位分數(shù)!
中小學教師崗位筆試科目為“教育綜合知識”和相應學科“學科專業(yè)知識”兩科,考試依據(jù)《江西省中小學教師招聘考試大綱(2022年修訂版)》;幼兒園教師崗位筆試科目為“幼兒教育綜合知識”一科,考試依據(jù)《江西省幼兒園教師招聘考試大綱(2022年修訂版)》。音樂、體育、美術教師崗位和幼兒園教師崗位筆試和面試成績分別占40%和60%,其它學科教師崗位筆試和面試成績各占50%。
考試內容。中小學教師崗位筆試科目為“教育綜合知識”和相應學科“學科專業(yè)知識”兩科,考試范圍參考《江西省中小學教師招聘考試大綱(2022年修訂版)》;幼兒園教師崗位筆試科目為“幼兒教育綜合知識”一科,考試范圍參考《江西省幼兒園教師招聘考試大綱(2022年修訂版)》。
考試科目分值。“教育綜合知識”單科試卷滿分為100分,“學科專業(yè)知識”單科試卷滿分為150分,“幼兒教育綜合知識”單科試卷滿分為100分。
以上是關于江西宜春教師招聘歷年最低入面分數(shù)線的簡要介紹,想了解其他問題,如江西中小學教師招聘哪些人可以報名、在編在崗教師可以報考江西教師招聘嗎?教招考試大綱每年都會變嗎?教師招聘考試由誰改卷?改卷流程是怎樣的?可持續(xù)關注江西教師資格網(wǎng)。
溫馨提示:
1、以上信息轉自網(wǎng)絡,如有變更請以官網(wǎng)信息為準。
2、我們轉推此文,旨在傳遞更多信息并無盈利性質使用,若信息來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請及時聯(lián)系我們,我們將立即處理改正或刪除。