2019年江西醫學高等專科學校教師招聘崗位表
- 時間:
- 2022-07-31 15:30:54
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證




序號 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 資格條件 | |||
學歷(學位) | 專業 | 年齡 (周歲) |
其他條件 | |||
1 | 護理系教師 | 4 | 全日制碩士研究生及以上 | 100209護理學 | 35周歲及以下 | 兒科護理、ICU護理、婦產科護理、護理教育方向,第一學歷為全日制本科,專業為護理或臨床 |
2 | 臨床醫學系教師1 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 1000212眼科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
3 | 臨床醫學系教師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100211婦產科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
4 | 臨床醫學系教師3 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100213耳鼻咽喉科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
5 | 臨床醫學系教師4 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100201兒科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
6 | 臨床醫學系教師5 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 100215康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
10 | 臨床醫學系教師6 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 1004公共衛生與預防醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
11 | 臨床醫學系教師7 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 1003口腔醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
12 | 基礎醫學部教師1 | 6 | 全日制碩士研究生及以上 | 1001基礎醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷專業為基礎醫學或者臨床醫學均可 |
13 | 基礎醫學部教師2 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 100104病理學及病理生理學 | 35周歲及以下 | 第一學歷專業為臨床醫學專業(男性),有臨床執業醫師 |
14 | 基礎醫學部教師3 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 071009細胞生物學 | 35周歲及以下 | 第一學歷專業為全日制本科臨床醫學類 |
15 | 基礎醫學部教師4 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 生物技術 | 35周歲及以下 | 基因工程方向 |
16 | 醫學技術系教師1 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 100208臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 第一學歷專業為醫學檢驗技術或臨床醫學 |
17 | 醫學技術系教師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 1002臨床醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷專業為臨床醫學(美容方向)或醫學美容技術 |
18 | 醫學影像系教師1 | 1 | 全日制碩士研究生及以上(專業型) | 100207影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 超聲醫學方向 |
19 | 醫學影像系教師2 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 醫學影像技術 | 35周歲及以下 | |
20 | 醫學影像系教師3 | 1 | 全日制碩士研究生及以上(專業型) | 100207影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 影像診斷方向 |
序號 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 資格條件 | |||
|
學歷(學位) | 專業 | 年齡(周歲) | 其他條件 | ||
21 | 藥學系教師1 | 1 | 全日制博士研究生 | 1008中藥學 | 35周歲及以下 | 中藥鑒定方向,本科專業為中草藥栽培與鑒定,碩士為中藥學或中藥鑒定方向 |
22 | 藥學系教師2 | 1 | 全日制博士研究生 | 100706藥理學 | 35周歲及以下 | 本科專業為臨床醫學 |
23 | 藥學系教師3 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100705微生物與生化藥學 | 35周歲及以下 | 本科專業為藥學或相關專業 |
24 | 人文社科(思政)部教師 | 1 | 全日制博士研究生 | 0305馬克思主義理論 | 35周歲及以下 | 中共黨員 |
25 | 圖書館技術部工作人員 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 0812計算機科學與技術 | 35周歲及以下 | |
26 | 附屬醫院外科醫生 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 100210外科學 | 35周歲及以下 | 普外、泌尿、神外、胸外方向,第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
27 | 附屬醫院內科醫生 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 100201 內科學 | 35周歲及以下 | 血液、心血管、神內、呼吸方向,第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
28 | 附屬醫院眼科醫生 | 3 | 全日制碩士研究生及以上 | 100212眼科學 | 35周歲及以下 | 眼底病、白內障、眼視光方向,第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
29 | 附屬醫院耳鼻喉科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100213耳鼻咽喉科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
30 | 附屬醫院婦產科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100211婦產科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
31 | 附屬醫院超聲、放射科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100207影像醫學與核醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
32 | 附屬醫院兒科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100202兒科學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
33 | 附屬醫院康復科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100215 康復醫學與理療學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
34 | 附屬醫院保健科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 1004 公共衛生與預防醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
35 | 附屬醫院皮膚科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100206 皮膚病與性病學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
36 | 附屬醫院口腔科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 1003 口腔醫學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專業 |
37 | 附屬醫院檢驗科醫生 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 100208臨床檢驗診斷學 | 35周歲及以下 | 第一學歷為全日制本科,專業為相關專 |
以上就是關于2019年江西醫學高等專科學校教師招聘崗位表的全部內容,考生如果想獲得更多關于江西教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們江西教師資格網。更多江西教師資格證考試信息關注江西教師資格網(www.iguangjie.com.cn)
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。