2019年江西省各地市教師資格證認(rèn)定時(shí)間公告匯總
- 時(shí)間:
- 2022-08-06 00:34:33
- 作者:
- 胡老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 江西教師資格證




2019年江西省各地市教師資格證認(rèn)定公告 | ||||
江西教師資格認(rèn)定報(bào)名時(shí)間全省統(tǒng)一,第一批:4月8-22日,第二批6月12-18日,請(qǐng)考生合理安排時(shí)間。 | ||||
地區(qū) | 認(rèn)定時(shí)間 | 體檢時(shí)間 | 公告詳情 | |
南昌 | 南昌市 | 5月8日-28日(第一階段) | 6月30日前 | 公告詳情 |
6月26日-30日(第二階段) | ||||
南昌縣 | 第一階段 4月16日-17日(幼兒園、高中)4月18日-19日(初中、小學(xué)) | 第一階段 4月23日(高中、初中) 4月24日(幼兒園、小學(xué)) | 公告詳情 | |
第二階段 6月19日-20日 | 第二階段2019/6/21 | |||
新建區(qū) | 4月22日-26日(第一階段) | 5月5-6日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月19日-21日(第二階段) | 6月27日(第二階段) | |||
進(jìn)賢縣 | 4月16日-18日(第一階段) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知 | 公告詳情 | |
6月19日-20日(第二階段) | ||||
安義縣 | 暫未發(fā)布 | |||
東湖區(qū) | 5月8-10日(第一階段) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知 | 公告詳情 | |
西湖區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
灣里區(qū) | 4月16日-5月6日(第一階段) | 4月22-26日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月19日-24日(第二階段) | 6月28日(第二階段) | |||
青山湖區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
高新開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
青云譜區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
紅谷灘新區(qū) | 4月26日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月24日(第二階段) | ||||
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
小藍(lán)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
長(zhǎng)堎外商投資工業(yè)園 | 暫未發(fā)布 | |||
撫州 | 黎川縣 | 4月16日-18日(第一階段) | 6月21日 | 公告詳情 |
6月19日-20日(第二階段) | ||||
崇仁縣 | 暫未發(fā)布 | |||
東鄉(xiāng)縣 | 暫未發(fā)布 | |||
高新區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
廣昌縣 | 暫未發(fā)布 | |||
金溪縣 | 4月16日-19日(第一階段) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)告知(6月確認(rèn)后) | 公告詳情 | |
6月19日-21日(第二階段) | ||||
樂(lè)安縣 | 暫未發(fā)布 | |||
臨川縣 | 暫未發(fā)布 | |||
直屬 | 4月15日-26日(第一階段) | 6月29日(第一階段) | 公告詳情 | |
宜黃縣 | 暫未發(fā)布 | |||
資溪縣 | 暫未發(fā)布 | |||
南豐縣 | 4月22日-25日(第一階段) | 5月2日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月19日-21日(第二階段) | 6月22日(第二階段) | |||
南城縣 | 暫未發(fā)布 | |||
贛州 | 寧都縣 | 4月15日-19日(第一階段) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知 | 公告詳情 |
6月18日-20日(第二階段) | ||||
安遠(yuǎn)縣 | 4月16日-17日(第一階段) | 4月17-18日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月25日-26日(第二階段) | 6月26-27日(第二階段) | |||
大余縣 | 4月15日-26日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月24日-26日(第二階段) | ||||
定南縣 | 4月15日至4月19日 | 6月21日 | 公告詳情 | |
6月18日至6月20日 | ||||
贛縣 | 6月21日 | 6月21日下午或22日上午、具體時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)告之。體檢費(fèi)92元,費(fèi)用自理 | 公告詳情 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 4月15日至4月19日 | 體檢時(shí)間、地點(diǎn):另行通知。 | 暫未發(fā)布 | |
6月18日至6月20日 | ||||
蓉江新區(qū) | 4月10日-20日(第一階段) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)通知 | 公告詳情 | |
6月21日-22日(第二階段) | ||||
龍南縣 | 4月16日至4月23日 | 4月25日,體檢地點(diǎn)另行通知。6月27日,體檢地點(diǎn)另行通知。 | 公告詳情 | |
6月19日至6月21日 | ||||
全南縣 | 4月16日8:30至4月18日17:30日 | 4月19日至20日,6月22日至23日,體檢地點(diǎn)為全南縣中醫(yī)院。 | 公告性情 | |
6月19日8:30至6月21日17:30 | ||||
瑞金市 | 4月15日-19日(第一階段) | 4月27日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月17日-21日(第二階段) | 6月27日(第二階段) | |||
上猶縣 | 5月6日-8日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月26日-28日(第二階段) | ||||
市直屬 | 6月1日-2日(第一階段) | 6月2日-3日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月22日-23日(第二階段) | 6月23日-24日(第二階段) | |||
南康區(qū) | 4月18日-24日(第一階段) | 4月26日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月20日-21日(第二階段) | 6月25日(第二階段) | |||
石城縣 | 4月13日至4月19日 | 具體時(shí)間待定并另行通知。 | 公告詳情 | |
6月18日至6月21日 | ||||
章貢區(qū) | 4月17---19日 | 第一批:2019年4月17~19日,25—26日(節(jié)假日除外) | 公告詳情 | |
4月25---26日 | ||||
信豐縣 | 第一批:4 月 16 日一月 18 日 | 2019 年 6 月 22 日 | 公告詳情 | |
第二批: 6 月 18 日?qǐng)鲈?nbsp;20 日 | ||||
興國(guó)縣 | 第一批:2019年4月16日至4月19日上班時(shí)間 | 興國(guó)縣第二醫(yī)院體檢科,2019年6月19至22日 | 公告詳情 | |
第二批:2019年6月19日至6月21日上班時(shí)間 | ||||
尋烏縣 | 4月16日8:30至4月18日17:30 | 4月19日至20日,6月22日至23日體檢地點(diǎn)為尋烏縣人民醫(yī)院 | 公告詳情 | |
6月19日8:30至6月21日17:30 | ||||
于都縣 | 4月22日—4月26日 | 6月25—26日現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)合格人員于上午7點(diǎn)趕到縣中醫(yī)院體檢 | 公告詳情 | |
6月17日—6月21日 | ||||
崇義縣 | 暫未發(fā)布 | |||
會(huì)昌縣 | 6月25日前 | 6月27日到縣教科體局報(bào)名體檢,6月28日參加縣教科體局組織的體檢 | 公告詳情 | |
6月25日前 | ||||
吉安 | 安福縣 | 暫未發(fā)布 | ||
吉水縣 | 暫未發(fā)布 | |||
井岡山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
井岡山市 | 暫未發(fā)布 | |||
青原區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
遂川縣 | 4月16日-18日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月22日-23日(第二階段) | ||||
泰和縣 | 暫未發(fā)布 | |||
萬(wàn)安縣 | 暫未發(fā)布 | |||
市直屬 | 5月6日-10日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月30日前(第二階段) | ||||
峽江縣 | 暫未發(fā)布 | |||
新干縣 | 暫未發(fā)布 | |||
永新縣 | 暫未發(fā)布 | |||
永豐縣 | 暫未發(fā)布 | |||
吉州區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
吉安縣 | 暫未發(fā)布 | |||
景德鎮(zhèn) | 浮梁縣 | 暫未發(fā)布 | ||
昌江區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
市直 | 暫未發(fā)布 | |||
珠山區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
樂(lè)平市 | 暫未發(fā)布 | |||
九江 | 德安縣 | 4月17日-23日(第一階段) | 4月25-26日(第一階段) | 公告詳情 |
6月27日-7月1日(第二階段) | 7月4-5日(第二階段) | |||
都昌縣 | 暫未發(fā)布 | |||
共青城市 | 暫未發(fā)布 | |||
湖口縣 | 暫未發(fā)布 | |||
廬山管理局 | 暫未發(fā)布 | |||
廬山西海風(fēng)景名勝區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
廬山區(qū)(濂溪區(qū)) | 暫未發(fā)布 | |||
潯陽(yáng)區(qū) | 5月6日-17日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月19日-25日(第二階段) | ||||
彭澤縣 | 暫未發(fā)布 | |||
瑞昌市 | 4月22日-28日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月19日-24日(第二階段) | ||||
九江市直 | 第一批:4月22日-4月26日九江學(xué)院:4月22日-4月23日 | 待定 | 公告詳情 | |
第二批:6月19日-6月21日,九江學(xué)院:6月19日-6月20日 | ||||
武寧市 | 第一批:4月22日-4月26日 | 具體時(shí)間與地點(diǎn)另行通知 | 公告詳情 | |
第二批:6月24日-6月26日 | ||||
修水縣 | 4月28日-5月9日(第一階段) | 4月28日-5月11日(第一階段) | 公告詳情 | |
6月24日-27日(第二階段) | 6月24-28日(第二階段) | |||
永修縣 | 4月22日-26日(第一階段) | 另行通知 | 公告詳情 | |
6月19日-24日(第二階段) | ||||
九江縣(柴桑區(qū)) | 暫未發(fā)布 | |||
九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
萍鄉(xiāng) | 安源區(qū) | 暫未發(fā)布 | ||
蓮花縣 | 第一批:4月17日-19日 | 2019年4月22日早晨7點(diǎn)半體檢地點(diǎn):蓮花縣人民醫(yī)院三樓體檢科 | 公告詳情 | |
蘆溪縣 | 暫未發(fā)布 | |||
上栗縣 | 暫未發(fā)布 | |||
市直屬 | 暫未發(fā)布 | |||
武功山風(fēng)景名勝區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
湘東區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
上饒 | 橫峰縣 | 暫未發(fā)布 | ||
德興市 | 暫未發(fā)布 | |||
廣豐區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
鄱陽(yáng)縣 | 暫未發(fā)布 | |||
鉛山縣 | 暫未發(fā)布 | |||
三清山區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
婺源縣 | 暫未發(fā)布 | |||
弋陽(yáng)縣 | 暫未發(fā)布 | |||
信州區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
余干縣 | 暫未發(fā)布 | |||
上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
玉山縣 | 暫未發(fā)布 | |||
上饒縣 | 暫未發(fā)布 | |||
市直 | 暫未發(fā)布 | |||
萬(wàn)年縣 | 暫未發(fā)布 | |||
宜春 | 豐城市 | 暫未發(fā)布 | ||
奉新縣 | 暫未發(fā)布 | |||
高安市 | 暫未發(fā)布 | |||
靖安縣 | 暫未發(fā)布 | |||
宜陽(yáng)新區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
銅鼓縣 | 暫未發(fā)布 | |||
袁州區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
樟樹市 | 暫未發(fā)布 | |||
萬(wàn)載縣 | 暫未發(fā)布 | |||
宜豐縣 | 暫未發(fā)布 | |||
上高縣 | 暫未發(fā)布 | |||
新余 | 新余市直 | 第一批:5月6日—5月8日 | 時(shí)間:6月26日,地點(diǎn):待定 | 公告詳情 |
第二批:6月24日—6月25日 | ||||
分宜縣 | 暫未發(fā)布 | |||
仙女湖風(fēng)景區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
渝水區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
鷹潭 | 貴溪市 | 暫未發(fā)布 | ||
余江縣 | 暫未發(fā)布 | |||
月湖區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
龍虎山景區(qū)信江新區(qū) | 暫未發(fā)布 | |||
市直 | 需按照各相關(guān)認(rèn)定機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行 | 需按照各相關(guān)認(rèn)定機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行 | 公告詳情 | |
需按照各相關(guān)認(rèn)定機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行 |
以上就是關(guān)于2019年江西省各地市教師資格證認(rèn)定時(shí)間公告匯總的全部?jī)?nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于江西教師資格證相關(guān)資訊,如教師資格證報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考條件、面試時(shí)間以及相關(guān)知識(shí),敬請(qǐng)關(guān)注我們江西教師資格網(wǎng)。更多江西教師資格證考試信息關(guān)注江西教師資格網(wǎng)(www.iguangjie.com.cn)